关键阶段4
我们为我们的学生在2020年取得的优异成绩感到非常自豪. In order to arrive at our Centre Assessed Grades (CAG) we went through an extremely rigorous and professional process; ensuring that all submitted grades were moderated and standardised. 我们的学生有一些非常出色的表现,但更重要的是,我们的成绩使他们能够在16年级后继续前进.
2019年我校11年级学生取得了一系列优异的考试成绩!
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
进步8 | 0.22 | 0 |
达到8 | 55.04 | 46.55 |
英语和数学成绩优异的学生比例 | 59% | 43% |
英语和数学达到标准及格的学生百分比 | 79% | 64% |
参加EBacc考试的学生比例 | 25% | 40% |
EBacc平均分 | 4.87 | 4.07 |
在EBacc考试中取得优异成绩的学生百分比 | 19% | 17% |
学生在EBacc考试中达到标准合格的百分比 | 22% | 25% |
接受持续教育、就业或培训的学生百分比 | 99% | 暂不可用 |
下表显示了2018年的主要考试成绩数据.
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
进步8 | +0.33 | 0 |
达到8 | 53.9 | 44.3 |
英语和数学成绩优异的学生比例 | 63% | 40% |
英语和数学达到标准及格的学生百分比 | 81% | 63% |
参加EBacc考试的学生比例 | 22% | 35% |
EBacc平均分 | 4.75 | 3.83 |
在EBacc考试中取得优异成绩的学生百分比 | 21% | 16% |
学生在EBacc考试中达到标准合格的百分比 | 20% | 24% |
接受持续教育、就业或培训的学生百分比 | 99% | 暂不可用 |
以下是2017年的数据.
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
进步8 | +0.40 | 0 |
达到8 | 54.9 | 44.6 |
英语和数学成绩优异的学生比例 | 68% | 42% |
英语和数学达到标准及格的学生百分比 | 85% | 63% |
参加EBacc考试的学生比例 | 26% | 35% |
在EBacc考试中取得优异成绩的学生百分比 | 23% | 20% |
学生在EBacc考试中达到标准合格的百分比 | 24% | 24% |
接受持续教育、就业或培训的学生百分比 | 95% | 94% |
你可以通过点击进入十大外围足彩网站 - 十大外围足彩网站的政府“学校表现表” 这个链接.
关键阶段5
我们为我们的学生在2020年取得的优异成绩感到非常自豪. In order to arrive at our Centre Assessed Grades (CAG) we went through an extremely rigorous and professional process; ensuring that all submitted grades were moderated and standardised. 我们的学生有一些非常出色的表现,但更重要的是,我们的成绩使他们能够在18岁以后继续前进,前往他们选择的目的地.
下表显示了2019年的主要考试成绩数据.
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
三级增值 | -0.2 | 0 |
APS(平均分) | 35.5 | 33.9 |
保留 | 100% | 91.3% |
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
重修GCSE英语的学生人数 | 0 | |
英语成绩提高的学生百分比 | NA | 暂不可用 |
英语成绩达到4级或以上的学生比例 | NA | 暂不可用 |
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
重修GCSE数学的学生人数 | 0 | |
数学成绩提高的学生百分比 | NA | 暂不可用 |
数学成绩达到4级或以上的学生百分比 | NA | 暂不可用 |
下表显示了2018年的主要考试成绩数据.
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
三级增值 | -0.1 | 0 |
APS(平均分) | 35.7 | 34.5 |
保留 | 100% | 暂不可用 |
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
重修GCSE英语的学生人数 | 0 | |
英语成绩提高的学生百分比 | NA | 37% |
英语成绩达到4级或以上的学生比例 | NA | 24% |
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
重修GCSE数学的学生人数 | 0 | |
数学成绩提高的学生百分比 | NA | 39% |
数学成绩达到4级或以上的学生百分比 | NA | 19% |
下表显示了2017年的主要考试成绩数据.
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
三级增值 | -0.08 | 0 |
APS(平均分) | 36.2 | 34.6 |
保留 | 100% | 95% |
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
重修GCSE英语的学生人数 | 3 | |
英语成绩提高的学生百分比 | 100% | 34% |
英语成绩达到4级或以上的学生比例 | 100% | 22% |
测量 | 英国地质调查局的结果 | 全国平均水平 |
重修GCSE数学的学生人数 | 1 | |
数学成绩提高的学生百分比 | 100% | 36% |
数学成绩达到4级或以上的学生百分比 | 100% | 17% |